U11F 2019-2020

U11F 2019-2020

DateEventTime/Results
2019-09-12 20:30:0112/09/2019 (Loisirs A) PAYS DE GEX vs (Loisirs B) PAYS DE GEX 93 - 78
2019-09-14 15:30:5814/09/2019 (U13M) EPAGNY-METZ vs (U13M) PAYS DE GEX 10 - 105
2019-09-14 16:00:4914/09/2019 (U13F) PAYS DE GEX vs (U13F) AS MAURIENNAISE 15 - 75
2019-09-14 18:00:2114/09/2019 (SM2) PAYS DE GEX vs (SM2) CRAN PRINGY 51 - 61
2019-09-14 19:15:3614/09/2019 (U15M) ANNEMASSE 1 vs (U15M) PAYS DE GEX 66 - 60
2019-09-14 20:00:2814/09/2019 (SM2) BALME SILLINGY vs (SM3) PAYS DE GEX 72 - 60
2019-09-14 20:30:4714/09/2019 (SM1) PAYS DE GEX vs (SM1) BOUR DE PEAGE 61 - 54
2019-09-15 10:30:1615/09/2019 (U18F) PAYS DE GEX vs (U18F2) RUMILLY 36 - 71
2019-09-15 13:00:5515/09/2019 (U17M) PAYS DE GEX vs (U17M) ANNECY-SEYNOD 55 - 64
2019-09-19 20:30:3819/09/2019 (Loisirs A) PAYS DE GEX vs (Loisirs B) PAYS DE GEX  20:30:3820:30
2019-09-21 00:00:3621/09/2019 (U13F) ST JULIEN vs (U13F) PAYS DE GEX 16 - 28
2019-09-21 13:30:5621/09/2019 (U17M) BOURG DE PEAGE vs (U17M) PAYS DE GEX 117 - 33
2019-09-21 15:00:2821/09/2019 (U13M) PAYS DE GEX vs (U13M) ST JULIEN 74 - 32
2019-09-21 17:00:4621/09/2019 (U15M) PAYS DE GEX vs (U15M) BALME SILLINGY 73 - 54
2019-09-21 19:00:1121/09/2019 (SM3) PAYS DE GEX vs (SM1) PAYS ROCHOIS 50 - 53
2019-09-21 20:00:5321/09/2019 (SM1) VILLE LA GRAND vs (SM2) PAYS DE GEX 37 - 73
2019-09-21 20:30:3221/09/2019 (SM1) THONES vs (SM1) PAYS DE GEX 67 - 100
2019-09-21 21:00:0521/09/2019 (SF) PAYS DE GEX vs (SF) CLUSES SCIONZIER 62 - 38
2019-09-22 13:00:0522/09/2019 (U18F) ANNEMASSE vs (U18F) PAYS DE GEX 43 - 34
2019-09-28 13:00:0128/09/2019 (U20M) PAYS DE GEX vs (U20M) LA RAVOIRE CHALLES 68 - 73
2019-09-28 15:00:3528/09/2019 (U18F) GRANIER NIVOLET vs (U18F) PAYS DE GEX 26 - 38
2019-09-28 15:30:3328/09/2019 (U13F) PAYS DE GEX vs (U13F) RUMILLY 49 - 18
2019-09-28 16:00:0828/09/2019 (U17M) VERNOSC DAVEZIEU vs (U17M) PAYS DE GEX 101 - 64
2019-09-28 16:30:1828/09/2019 (U13M) VILLE LA GRAND vs (U13M) PAYS DE GEX 18 - 54
2019-09-28 17:30:5328/09/2019 (U15M) PAYS DE GEX vs (U15M1) PAYS D’ALBY 65 - 51
2019-09-28 20:15:2128/09/2019 (SM1) ST JORIOZ vs (SM3) PAYS DE GEX 75 - 42
2019-09-28 20:30:5628/09/2019 (SM1) PAYS DE GEX vs (SM3) ST VALLIER 81 - 62
2019-09-28 21:00:4228/09/2019 (SF1) THONON vs (SF) PAYS DE GEX 48 - 36
2019-10-01 20:00:0701/10/2019 (SF2) ANNEMASSE vs (SF) PAYS DE GEX 62 - 41
2019-10-05 10:00:5305/10/2019 Plateau U7  10:00:5310:00
2019-10-05 11:30:3205/10/2019 (U11F) ANNECY SEYNOD vs (U11F) PAYS DE GEX 10 - 31
2019-10-05 13:30:1505/10/2019 (U13F) LA RAVOIRE CHALLES vs (U13F) PAYS DE GEX 11 - 45
2019-10-05 13:30:3205/10/2019 Plateau U9  13:30:3213:30
2019-10-05 13:30:4905/10/2019 (U17M1) ST EGREVE vs (U17M) PAYS DE GEX 94 - 32
2019-10-05 16:00:2205/10/2019 (U15M1) THONES vs (U15M) PAYS DE GEX 35 - 53
2019-10-05 17:00:1205/10/2019 (U13M) PAYS DE GEX vs (U13M2) EPAGNY METZ 85 - 20
2019-10-05 18:00:1205/10/2019 (SM2) ST JULIEN vs (SM2) PAYS DE GEX 83 - 53
2019-10-05 19:00:3005/10/2019 (SM3) PAYS DE GEX vs (SM3) ST JULIEN 33 - 72
2019-10-05 20:30:4305/10/2019 (SM1) MERCUROL vs (SM1) PAYS DE GEX 76 - 92
2019-10-05 21:00:2305/10/2019 (SF) PAYS DE GEX vs (SF) ST JULIEN 39 - 50
2019-10-06 10:30:4106/10/2019 (U18F2) CRAN PRINGY vs (U18F) PAYS DE GEX 42 - 43
2019-10-06 11:00:1606/10/2019 (U20M) AIX MAURIENNE vs (U20M) PAYS DE GEX 67 - 77
2019-10-10 20:30:4710/10/2019 (SM1) PAYS DE GEX vs (SM1) BALME SILLINGY 81 - 68
2019-10-12 13:00:0912/10/2019 (U13M) ST JULIEN vs (U13M) PAYS DE GEX 33 - 59
2019-10-12 13:00:5212/10/2019 (U11M) PAYS DE GEX vs (U11M) ANNEMASSE 32 - 35
2019-10-12 14:30:1112/10/2019 (U13F) PAYS DE GEX vs (U13F1) PUBLIER 5 - 39
2019-10-12 16:15:1412/10/2019 (U15M) PAYS DE GEX vs (U15M2) EPAGNY METZ 101 - 30
2019-10-12 18:00:3212/10/2019 (SM2) PAYS DE GEX vs (SM1) BAS CHABLAIS 95 - 61
2019-10-12 20:00:0612/10/2019 (SF) SEYSSEL vs (SF) PAYS DE GEX 55 - 37
2019-10-12 20:00:3112/10/2019 (SM2) EPAGNY METZ vs (SM3) PAYS DE GEX 90 - 74
2019-10-13 13:00:2713/10/2019 (U20M) PAYS DE GEX vs (U20M) CLUSES SCIONZIER 75 - 52
2019-10-13 13:30:2513/10/2019 (U17M1) AIX MAURIENNE vs (U17M) PAYS DE GEX 73 - 43
2019-11-09 14:30:3009/11/2019 (U13F1) AS MAURIENNAISE vs (U13F) PAYS DE GEX 63 - 9
2019-11-09 15:00:3709/11/2019 (U11F) PAYS DE GEX vs (U11F) FRANGY 10 - 38
2019-11-09 15:15:0609/11/2019 (U11M) PUBLIER vs (U11M) PAYS DE GEX 6 - 53
2019-11-09 16:45:1409/11/2019 (U15M) PAYS DE GEX vs (U15M1) ANNEMASSE 64 - 52
2019-11-09 19:30:0609/11/2019 (SM3) PAYS DE GEX vs (SM2) PUBLIER 24 - 62
2019-11-09 20:00:5009/11/2019 (SM1) PUBLIER vs (SM2) PAYS DE GEX 66 - 61
2019-11-09 20:30:0609/11/2019 (SF) PAYS DE GEX vs (SF) FRANGY 32 - 38
2019-11-09 20:30:3409/11/2019 (SM1) BARBY ST ALBAN vs (SM1) PAYS DE GEX 71 - 80
2019-11-10 13:00:3110/11/2019 (U20M) PAYS DE GEX vs (U20M2) EPAGNY METZ 66 - 75
2019-11-10 13:00:5310/11/2019 (U18F2) RUMILLY vs (U18F) PAYS DE GEX 75 - 39
2019-11-10 13:15:4310/11/2019 (U17M1) ANNECY SEYNOD vs (U17M) PAYS DE GEX 68 - 63
2019-11-16 14:00:4916/11/2019 (U11M) PAYS DE GEX vs (U11M) PUBLIER  14:00:4914:00
2019-11-16 15:30:4516/11/2019 (U13F) PAYS DE GEX vs (U13F) ST JULIEN  15:30:4515:30
2019-11-16 17:15:5016/11/2019 (U15M) BALME SILLINGY vs (U15M) PAYS DE GEX  17:15:5017:15
2019-11-16 20:00:4216/11/2019 (SM2) CLUSES SCIONZIER vs (SM2) PAYS DE GEX  20:00:4220:00
2019-11-16 20:30:3716/11/2019 (SM2) TAIN TOURNON vs (SM1) PAYS DE GEX  20:30:3720:30
2019-11-17 10:30:5117/11/2019 (U18F) PAYS DE GEX vs (U18F) ANNEMASSE  10:30:5110:30
2019-11-17 11:00:0017/11/2019 (U20M) COGNIN LA MOTTE vs (U20M) PAYS DE GEX  11:00:0011:00
2019-11-17 13:00:4217/11/2019 (U17M) BOURG DE PEAGE vs (U17M) PAYS DE GEX  13:00:4213:00